Allmänblick – Granskningsindex
En löpande sammanställning av dokumenterade ekonomiska avvikelser och kommunernas svar. Uppdateras veckovis.
Nationell översikt
| Kommun | Totalt belopp | Antal poster | Status |
|---|---|---|---|
| Ronneby | 4 000 000 kr | 3 | Pågående |
| Karlshamn | 3 600 000 kr | 2 | Pågående |
| Olofström | 1 200 000 kr | 1 | Pågående |
Ronneby kommun – Detaljerad vy
Totalt identifierat belopp
4 000 000 kr
Uppdaterad: Vecka 3, 2026Utveckling över tid (ackumulerad summa)
Vecka 1 → 2,0 mkr
Vecka 2 → 3,4 mkr
Vecka 3 → 4,0 mkr
Upptäckta belopp per vecka
V1 ████████████████ 2,0 mkr
V2 ████████████ 1,4 mkr
V3 ██████ 0,6 mkr
Dokumenterade poster och kommunens svar
| Datum | Typ | Belopp | Underlag | Kommunens kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | Konsultkostnad | 2 000 000 kr | Diarienr 2023-114 | Upphandlat enligt ramavtal, inom budget |
| 10 mars | Projektmedel | 1 400 000 kr | Årsredovisning | Avser EU-projekt, delvis finansierat |
| 17 mars | Outnyttjat statsbidrag | 600 000 kr | Socialstyrelsen | Återstående medel är reserverade för kommande projekt |
